Simonswerk Tectus Energy
Simonswerk Tectus digunakan untuk pintu yang terbuat kayu, metal aluminium dengan kapasitas :
| Product | Max. Door Weight | Door Material | Application |
| TE 240 3D Energy | 60,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 240 3D Energy | 80,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 526 3D Energy | 120,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 540 3D Energy | 120,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 640 3D Energy | 200,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 645 3D Energy | 300,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 680 3D FD Energy | 100,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 540 3D A8 Energy | 100,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 640 3D A8 Energy | 160,0 kg | Wood/metal | Interior |
| TE 626 3D A8 Energy | 300,0 kg | Wood/metal | Interior |







